令和元年12月 | 令和2年12月 | 令和3年12月 | 令和4年12月 | |
ベトナム | 901 | 9,412 | 31,721 | 77,135 |
インドネシア | 189 | 1,514 | 3,889 | 16,327 |
フィリピン | 111 | 1,059 | 4,607 | 13,214 |
ミャンマー | 100 | 674 | 2,294 | 5,956 |
中国 | 100 | 1,575 | 3,694 | 8.882 |
カンボジア | 94 | 488 | 990 | 2.666 |
タイ | 79 | 455 | 1,034 | 2.580 |
ネパール | 18 | 135 | 668 | 2.340 |
その他 | 29 | 351 | 769 | 1.815 |
特定技能在留外国人数の公表より作成